Leader Remuneration
海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司2021年企業負責人薪酬信息披露
單位:人民(mín)币萬元 | ||||||||
姓名(míng) | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2021年度從本公(gōng)司獲得的稅前薪酬情況 | 201x年-202x年 | 是否在股東單位或其他(tā)關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫(yī)療保險及住房公(gōng)積金的單位繳納(存)部分(fēn) | 其他(tā)貨币性收入 | ||||||
顧剛 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司原黨委書記、董事長(cháng) | 2021.01-2021.12 | 63.04 | 10.27 | ||||
李曉剛 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司原黨委副書記、總經理(lǐ) | 2021.01-2021.11 | 57.79 | 9.41 | ||||
卓基竹 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司省紀委監委駐省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司紀檢監察組組長(cháng)、黨委委員 | 2021.01-2021.12 | 56.11 | 9.66 | ||||
戴三娥 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司黨委委員、副總經理(lǐ)、直屬機關黨委書記 | 2021.01-2021.12 | 55.48 | 10.27 | ||||
楊軍 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司原黨委委員、副總經理(lǐ) | 2021.01-2021.12 | 56.74 | 7.69 | ||||
王世忠 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司黨委委員、總經理(lǐ)助理(lǐ)、工(gōng)會主席 | 2021.01-2021.12 | 54.84 | 10.27 | ||||
備注: 1.上表披露薪酬為(wèi)我公(gōng)司企業負責人報告期内全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。 2.______、______等在________關聯單位領取薪酬。 3.任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用(yòng)填寫201x年-202x年任期激勵收入。 4.其他(tā)需要說明的事項。 |
地址:海南省海口市美蘭區(qū)國(guó)興大道
3号互聯網金融大廈C座20-23樓
電(diàn)話:0898-36656666
傳真:0898-36680700
郵編:570100
舉報電(diàn)話:0898-36617688
舉報郵箱:jgjw@hnhold.cn
信訪地址:海南省海口市美蘭區(qū)國(guó)興大道3号
3号互聯網金融大廈C座21樓