Leader Remuneration
海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司2022年企業負責人薪酬信息披露
姓名(míng) | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2022年度從本公(gōng)司獲得的稅前薪酬情況 | 2021年-2023年 | 是否在股東單位或其他(tā)關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫(yī)療保險及住房公(gōng)積金的單位繳納(存)部分(fēn) | 其他(tā)貨币性收入 | ||||||
周軍平 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司黨委書記、董事長(cháng) | 2022.03-2022.12 | 57.83 | 8.82 | ||||
肖發宣 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司黨委副書記 | 2022.01-2022.12 | 62.45 | 10.50 | ||||
戴三娥 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司黨委委員、副總經理(lǐ) | 2022.01-2022.12 | 61.76 | 11.12 | ||||
江雄标 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司黨委委員、副總經理(lǐ) | 2022.04-2022.12 | 46.32 | 7.89 | ||||
叢勁松 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司黨委委員、副總經理(lǐ) | 2022.07-2022.12 | 30.88 | 5.44 | ||||
任清華 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司原總經理(lǐ) | 2022.01-2022.09 | 52.04 | 7.68 | ||||
卓基竹 | 原省紀委監委駐海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司紀檢監察組組長(cháng) | 2022.01-2022.12 | 61.76 | 10.50 | ||||
楊軍 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司原黨委委員、副總經理(lǐ) | 2022.01-2022.03 | 15.61 | 2.50 | ||||
王世忠 | 海南省發展控股有(yǒu)限公(gōng)司原黨委委員、總經理(lǐ)助理(lǐ) | 2022.01-2022.10 | 51.47 | 9.13 |
地址:海南省海口市美蘭區(qū)國(guó)興大道
3号互聯網金融大廈C座20-23樓
電(diàn)話:0898-36656666
傳真:0898-36680700
郵編:570100
舉報電(diàn)話:0898-36617688
舉報郵箱:jgjw@hnhold.cn
信訪地址:海南省海口市美蘭區(qū)國(guó)興大道3号
3号互聯網金融大廈C座21樓